产品分类
您当前的页面:网站首页--产品展示
产品展示

2.0-3.5T



内燃平衡重式叉车

制造商 Manufacturer   凯傲宝骊 KION Baoli
型号 Model   CPCD20F
CPQD20F
CPCD25F
CPQD25F
CPCD30F
CPQD30F
CPCD35F
CPQD35F
动力形式Power type   柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化气 LPG
额定载荷 Rated capacity kg 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 Load center mm 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 140 140 145 145
货叉尺寸 Fork size mm 1070*120*40 1070*120*45 1070*125*45 1075*130*45
门架倾角 deg 6/11 6/11 6/11 6/11
前悬距 mm 484 489 494 500
外形尺寸 总长 mm 2564 2634 2775 2814
总宽 mm 1150 1150 1236 1236
门架不起升高度 mm 2050 2050 2080 2080
门架起升时高度 mm 4040 4040 4273 4273
****架高度 mm 2150 2150 2180 2180
**小转弯半径 mm 2220 2290 2400 2490
行驶速度(满载/空载) km/h 17/19 17/19 18/19 18/19
起升速度(满载) mm/sec 470 470 430 400
****爬坡度 % 20 20 20 15
自重 kg 3510 3810 4320 4620
轮胎 前轮   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-12PR 28*9-15-12PR
后轮   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
轮距 前轮 mm 970 970 1000 1000
后轮 mm 970 970 970 970
轴距 mm 1650 1650 1700 1760
离地间隙(满载/空载) 门架 mm 85/105 85/105 110/135 110/135
车架 mm 140/145 140/145 170/175 170/175
类型   柴油机 汽油机
型号   大柴Ca498 五十铃C240PKJ 尼桑K21 尼桑K25
额定功率   45/2500 34.5/2500 31.2/2250 37.4/2300
额定扭矩   190/1800 139/1800 143/1600 176/1600
缸数   4 4 4 4
缸径*行程   98*105 86*102 89*83 89*100
排量   3.168 2.350 2.54 2.98
适用车型   CPCD25/30/35F-D1 CPCD20/25/30F-W1 CPQD20/25F-H2 CPQD20/25/30/35F-H3