产品分类
您当前的页面:网站首页--产品展示
产品展示

1.5-3.0T四支点直流电瓶车



直流蓄电池平衡重式叉车

制造商 Manufacturer   凯傲宝骊 KION Baoli
型号 Model   CPD10  CPD15   CPD20   CPD25  CPD30
动力形式Power type   蓄电池Battery
额定载荷 Rated capacity kg 1000 1500 2000 2500 3000
载荷中心距 Load center mm 500 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 162 162 140 140 145
货叉尺寸 Fork size mm 920*100*40 920*920*40 1070*120*40 1070*120*45 1070*125*45
货叉间距(外侧) mm 200/968 200/968 240/1040 240/1040 250/1100
门架倾角 deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/10
外形尺寸 总长 mm 2056 2349 2381 2481 3714
总宽 mm 1090 1090 1152 1152 1265
门架不起升高度 mm 1995 1995 2060 2060 2040
门架起升时高度 mm 4042 4042 4040 4040 4273
****架高度 mm 2162 2162 2159 2159 2125
**小转弯半径 mm 1820 1820 2050 2100 2230
前悬距 mm 429 429 479 484 454
**小直角堆垛通道宽度 mm 3370 3370 3715 3755 3915
满载/空载 行驶速度 km/h 11.5/13.5 11/13 11/12.5 10.5/12.5 12/13
起升速度 mm/sec 300/400 285/390 260/400 250/390 250/380
****爬坡度 % 15 15 10 10 10
自重 kg 2900 3120 4160 4360 4850
****牵引力(满载) KN 6 6.5 8 8 10
轮胎 前轮   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 23*9-10
后轮   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 18*7-8-14PR 18*7-8-14PR 18*7-8
轮距 前轮 mm 890 890 960 960 1040
后轮 mm 920 920 950 950 980
轴距 mm 1250 1250 1500 1500 1630
**小离地间隙(满载/空载) 门架 mm 95/110 95/110 100/120 100/120 85/105
车架 mm 95/105 95/105 100/120 100/120 120/140
蓄电池 电压 V 48 48 48 48 80
容量 Ah *400/440/480 *400/440/480 *630/700 *630/700 *500/600
电机 驱动电机 KW 5.3 5.3 7.0 7.0 10.2
液压电机 KW 8.2 8.2 8.6 8.6 10
控制器     他励电控