1.5T电动前移式堆高车

|
电动前移式堆高车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | |
| 产品型号 Model | ER15-100 | ||
| 动力装置 Drive unit | 电动Electric | ||
| 驾驶方式 Operator type | 站驾式Standing | ||
| 额定载荷 Load capacity | kg | 1500 | |
| 载荷中心 Load center | mm | 500 | |
| 前悬距 Load distance,center of driver axle to fork face | mm | 446 | |
| 轴距 Wheel base | mm | 1390 | |
| 自重(不含电池) Truck Weight(without battery) | kg | 1700 | |
| 驱动轮尺寸 Driven wheels size | mm | 230*75 | |
| 承载轮尺寸 Loader wheels size | mm | 210*85 | |
| 平衡轮尺寸 Balance wheels size | mm | 125*60 | |
| 前轮距 Tread front | mm | 740 | |
| 后轮距Tread rear | mm | 985 | |
| 总高(货叉****时) Overall height,mast lowered | mm | 1780 | |
| 自由提升高度 Free lift | mm | 90 | |
| 起升高度 Lift height | mm | 2500 | |
| ****高度(货叉****时)Height,mast extended | mm | 3440 | |
| 货车离地高度(****时) Forks height,lowered | mm | 35 | |
| 总长 Overall length | mm | 2090 | |
| 总宽 Overall width | mm | 1090 | |
| 货叉尺寸 Fork dimensions | mm | 100/35/1070 | |
| 货叉外宽 Forks overall width | mm | 200-720 | |
| 前移距离 Reach length | mm | 580 | |
| **小离地间隙 Minimum ground clearance | mm | 55 | |
| 转弯半径 Turning radius | mm | 1656 | |
| 行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 4.8/5.6 | |
| 提升速度 满载/空载 Loft speed laden/unladen | mm/s | 90/120 | |
| 下降速度 满载/空载 Lowering speed laden/unladen | mm/s | 125/80 | |
| ****爬坡能力,满载/空载 Max radeabilityladen/unladen | % | 5/8 | |
| 驱动电机功率 Drive motor rating | kw | 1.2 | |
| 提升电机功率 Lift motor rating | kw | 2.2/3.0 | |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | v/Ah | 24/270 | |
| 蓄电池重量 Battery voltage/capacity | kg | 350 |

