产品分类
您当前的页面:网站首页--产品展示
产品展示

1.0-1.8T



内燃平衡重式叉车

制造商 Manufacturer   凯傲宝骊 KION Baoli
型号 Model   CPC(D)10
CPQD10
CPC(D)15
CPQD15
CPC(D)18
CPQD18
动力形式Power type   柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化气 LPG
额定载荷 Rated capacity kg 1000 1500 1750
载荷中心距 Load center mm 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 162 162 162
货叉尺寸 Fork size mm 920*100*40 920*100*40 920*100*40
门架倾角 deg 6/12 6/12 6/12
前悬距 mm 429 429 429
外形尺寸 总长 mm 2180 2235 2270
总宽 mm 1095 1095 1095
门架不起升高度 mm 1995 1995 1995
门架起升时高度 mm 4042 4042 4042
****架高度 mm 2075 2075 2075
**小转弯半径 mm 1890 1960 2000
行驶速度(满载/空载) 液力叉车 km/h 13.5/14.5 13.5/14.5 13.5/14.5
机械叉车 Ⅰ档 km/h 5.5/6 5.5/6 5.5/6
机械叉车Ⅱ km/h 13.5/14 13.5/14 13.5/14
起升速度(满载) mm/sec 450 450 450
****爬坡度 % 20 20 20
自重 kg 2340 2740 2943
轮胎 前轮   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
后轮   5.00-8-8PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
轮距 前轮 mm 890 890 890
后轮 mm 920 920 920
轴距 mm 1400 1400 1400
离地间隙(满载/空载) 门架 mm 95/105 85/105 85/105
车架 mm 105/115 105/115 105/115
类型 柴油机 汽油机 柴油机
型号 新昌NB485BPG 五十铃C240PKJ 洋马4TNE92 三菱4G64 新昌490BPG
额定功率 30/2600 34.5/2500 32.8/2450 37/2500 37/2650
额定扭矩 131/1800 139/1800 149/1600 161/1600 148/1900
缸数 4 4 4 4 4
缸径*行程 85*100 86*102 92*100 86.5*100 90*100
排量 2.27 2.369 2.659 2.350 2.54
适用车型 CPC(D)10/15/18-X CPC(D)10/15/18-W CPC(D)10/15/18-Y CPQD10/15/18-H1 CPC(D)20/25/30-X1