电动托盘搬运车

|
1.5T CITY MOVER 电动托盘搬运车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | |
| 型号 Model |
EP15 |
||
| 额定载重量 Load capacity | kg | 1500 | |
| 起升高度 Lifting height | mm | 205 | |
| **小货叉高度 Min fork height | mm | 85 | |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 | |
| 货叉长度 Fork length | mm | 1150 | |
| 货叉宽度 Fork width | mm | 560/685 | |
| 电机 Motor |
驱动电机 0.75KW/24V 泵电机 0.80KW/24V |
||
| 制动方式 Service brake | 电磁制动 | ||
| 电池 Battery | 2x100Ah/24V | ||
| 前轮尺寸 Tyre size,front | mm | 4-85x70 | |
| 驱动轮 Tyre size,rear | mm | 210x70 | |
| 轮胎类型(驱动轮/承载轮) | 聚氨酯/PU | ||
| 车架重量(不含电池) | kg | 205 | |
| ****爬坡度(满载/空载) | % | 3/10 | |
| **小转弯半径 | mm | 1490 | |
| **小离地间隙 | mm | 35 | |
| 轴距 | mm | 1280 | |
| 总长 | mm | 1685 | |
| 单货叉宽度 | mm | 165 | |
| 单货叉高度 | mm | 51 | |
| 高度 | mm | 120 | |
| 前轮距 | mm | 395/520 | |
| 总宽 | mm | 685 | |
| 手柄高(min)/(max) | mm | 850/1280 | |
| 直角通道宽度(带800x1200mm托盘) | mm | 2158 | |
| 直角通道宽度(带1000x1200mm托盘) | mm | 2248 | |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4 | |
| 上升速度(满载/空载) | mm/s | 39/46 | |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 46/40 |

