2T电动托盘搬运车

				
			
| 
								 2T电动托盘搬运车  | 
							特性 | 型号 | EP20-150A | |
|---|---|---|---|---|
| 动力(电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | |||
| 操作方式 | 步行式/踏板式 | |||
| 额定承载能力 | Q (t) | 2 | ||
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
| 前悬距 | x (mm) | 965 | ||
| 轮距 | y (mm) | 1388 | ||
| 重量 | 自重(包括蓄电池) | kg | 634 | |
| 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 960/1674 | ||
| 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 514/120 | ||
| 轮子、底盘 | 轮子 | 聚氨酯(PU) | ||
| 轮子尺寸 驱动侧 | Æ×W(mm) | Æ230×75 | ||
| 轮子尺寸 承重侧 | Æ×W(mm) | Æ84×84 | ||
| 稳定轮尺寸 | Æ×W(mm) | Æ100×40 | ||
| 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1 x+2/2;+2/4 | |||
| 轮距(前面) 驱动侧 | b10 (mm) | 500 | ||
| 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 367 | ||
| 基本尺寸 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
| 作业时手柄高度,**小/**** | h14 (mm) | 926/1327 | ||
| 货叉****高度 | h13 (mm) | 85 | ||
| 总体长度 | l1 (mm) | 1762 | ||
| 车体长度 | l2 (mm) | 612 | ||
| 车体宽度 | b1 (mm) | 729 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 / 685 | ||
| **小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | ||
| 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 2250 | ||
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1585 | ||
| 性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 | |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.027/0.035 | ||
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.042/0.027 | ||
| 爬坡能力 满载/空载 | % | 6/10 | ||
| 行车制动 | 电磁制动 | |||
| 电机 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 | |
| 提升电机功率 | kW | 0.8 | ||
| 电池, 根据DIN标准43531/ 35/ 36 A,B,C,no | B,2PzS | |||
| 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/ Ah | 24/200 | ||
| 电池重量(+/—5%) | kg | 223 | ||
| 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | 0.75 | ||
| 其他 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | ||
| 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | 

 
				