1.6-2.0T电动托盘搬运车

|
电动托盘搬运车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | |
| 型号 Model | EP20 | ||
| 额定载重量 Rated capacity | kg | 2000 | |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 | |
| 动力装置Power type | 电动Electric | ||
| 驾驶方式Operator type | 步驾pedestrian | ||
| 起升高度 Lift height | mm | 120 | |
| 货叉落地高度 Lowered forks height | mm | 85 | |
| 货叉外宽 Fork overall width | mm | 560 | |
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 1150*165*56.5 | |
| 总长(无踏板) | mm | 1789 | |
| 总宽Overall width | mm | 730 | |
| 总高Overall height | mm | 1432 | |
| 直角通道宽度(带800*1200托盘) | mm | 2042 | |
| 直角通道宽度(带1000*1200托盘) | mm | 2092 | |
| **小转弯半径(无踏板) | mm | 1615 | |
| 行驶速度Travel speed | km/h | 4.5/5 | |
| ****爬坡度 | % | 6/10 | |
| 自重(不含蓄电池) | kg | 480 | |
| 驱动轮直径 | mm | 230*70 | |
| 前轮尺寸 | mm | 85*70 | |
| 轴距 | mm | 1400 | |
| **小离地间隙 | mm | 40 | |
| 制动方式 | 电磁制动 | ||
| 蓄电池组 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄电池组重量 | kg | 220 | |
| 驱动电机 | AC24V 1.3KW | ||
| 起升电机 | DC24V 0.8KW | ||
| 整机运行噪音 | db | 70 |

