4.0-5.0T(柴油)

|
内燃平衡重式叉车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | ||||
| 型号 Model | CPC(D)40C | CPCD40 | CPCD50S | |||
| 动力形式Power type | 柴油 Diesel | |||||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 4000 | 4000 | 5000 | ||
| 载荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 150 | 150 | 155 | ||
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 1070*140*50 | 1070*140*50 | 1070*150*55 | ||
| 货叉间距(外侧) | mm | 280/1200 | 280/1380 | 300/1380 | ||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 前悬距 | mm | 510 | 562 | 567 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2935 | 3091 | 3125 | |
| 总宽 | mm | 1410 | 1485 | 1485 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 2235 | 2390 | 2390 | ||
| 门架起升时高度 | mm | 4273 | 4275 | 4275 | ||
| ****架高度 | mm | 2190 | 2250 | 2250 | ||
| **小转弯半径 | mm | 2800 | 2790 | 2830 | ||
| 行驶速度(满载/空载) | 前进Ⅰ档 | km/h | 18/19 | 14/15 | 14/15 | |
| 前进Ⅱ档 | km/h | / | 20/22 | 20/22 | ||
| 后退Ⅰ档 | km/h | 18/19 | 14/15 | 14/15 | ||
| 起升速度 | mm/sec | 350/420 400/450 | 450/480 | 430/480 | ||
| 爬坡度 | % | 15 | 20 | 20 | ||
| ****牵引力 | KN | / | 21 | 21 | ||
| 自重 | kg | 5380 | 6450 | 7050 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 250-15-16PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | ||
| 后轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1160 | 1180 | 1180 | |
| 后轮 | mm | 1100 | 1190 | 1190 | ||
| 轴距 | mm | 1860 | 2000 | 2000 | ||
| 离地间隙(满载/空载) | 门架 | mm | 150/135 | 145/175 | 145/175 | |
| 车架 | mm | 160/155 | 180/190 | 180/190 | ||
| 双变 | 类型 | 液力 | / | / | ||
| 档位 前/后 | 1/1 | / | / | |||
| 蓄电池 | V/Ah | 12V/80Ah | 2-12V/85Ah | 2-12V/85Ah | ||
| 类型 | 柴油机 | |||||

