S系列3.0T

|
内燃平衡重式叉车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | ||
| 型号 Model | CPC(D)30S | |||
| 动力形式Power type | 柴油 Diesel | |||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 3000 | ||
| 载荷中心距 Load center | mm | 500 | ||
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 145 | ||
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 1070*125*45 | ||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | ||
| 前悬距 | mm | 484 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2710 | |
| 总宽 | mm | 1225 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 2080 | ||
| 门架起升时高度 | mm | 4272 | ||
| ****架高度 | mm | 2090 | ||
| **小转弯半径 | mm | 2420 | ||
| 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | km/h | 18/19 | |
| 机械叉车 Ⅰ档 | km/h | 8.9/9 | ||
| 机械叉车Ⅱ | km/h | 18.5/20 | ||
| 起升速度(满载) | mm/sec | 430 | ||
| ****爬坡度 | % | 20 | ||
| 自重 | kg | 4180 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 28*9-15-14RP | ||
| 后轮 | 6.50-10-10PR | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1000 | |
| 后轮 | mm | 970 | ||
| 轴距 | mm | 1700 | ||
| 离地间隙(满载/空载) | 门架 | mm | 110/135 | |
| 车架 | mm | 135/140 | ||
| 类型 | 柴油机 | |||
| 型号 | 新昌C490BPG | 新昌C490BPG | ||
| 额定功率 | 40/2650 | 42/2650 | ||
| 额定扭矩 | 148/1900 | 174/1800 | ||
| 缸数 | 4 | 4 | ||
| 缸径*行程 | 90*100 | 95*105 | ||
| 排量 | 2.54 | 2.98 | ||
| 适用车型 | CPC(D)30S | CPC(D)30S | ||

