Z系列3.5T

|
内燃平衡重式叉车 |
制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | ||
| 型号 Model | CPC(D)35 | |||
| 动力形式Power type | 柴油 Diesel | |||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 3500 | ||
| 载荷中心距 Load center | mm | 500 | ||
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 145 | ||
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 1070*130*45 | ||
| 门架倾角Mast tilt angle | deg | 6/12 | ||
| 前悬距Front overhang | mm | 500 | ||
| 外形尺寸Overall dimension | 总长Lenght to fork face | mm | 2775 | |
| 总宽Overall width | mm | 1225 | ||
| 门架不起升高度Mast lowered height | mm | 2780/3030 | ||
| 门架起升时高度Mast extended height | mm | 5273/5773 | ||
| ****架高度Overhead guard height | mm | 2090 | ||
| **小转弯半径Turning radius | mm | 2540 | ||
| 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车Hydraulic | km/h | 18/19 | |
| Ⅰ档ShiftⅠ | km/h | 8.8/9 | ||
| Ⅱ档ShiftⅡ | km/h | 18.5/20 | ||
| 起升速度(满载)Lifting speed | mm/sec | 400 | ||
| ****爬坡度Max gradeability | % | 15 | ||
| 自重Service weight | kg | 4750 | ||
| 轮胎Tyre | 前轮Front | 28*9-15-14PR | ||
| 后轮Rear | 6.50-10-10PR | |||
| 轮距Tread | 前轮Front | mm | 1000 | |
| 后轮Rear | mm | 970 | ||
| 轴距Wheel base | mm | 1700 | ||
| 离地间隙(满载/空载) | 门架Mast | mm | 110/135 | |
| 车架Frame | mm | 135/140 | ||
| 类型Type | 柴油机 | |||
| 型号Model | 新昌XinChang490BPG | |||
| 额定功率Rated output(kw/rpm) | 37/2650 | |||
| 额定扭矩Rated torque(Nm/rpm) | 148/1900 | |||
| 缸数No.of cylinder | 4 | |||
| 缸径*行程Bore*stroke | mm | 90*100 | ||
| 排量Displacement | L | 2.54 | ||

