1.5-1.8T三支点交流电瓶车

				
			
| 
								 交流蓄电池平衡重式叉车  | 
							制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | ||
| 型号 Model | 
								 CPDS15/18  | 
						|||
| 动力形式Power type | 蓄电池Battery | |||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 1500/1750 | ||
| 载荷中心距 Load center | mm | 500 | ||
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 130 | ||
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 920*100*40 | ||
| 货叉间距(外侧) | mm | / | ||
| 门架倾角 | deg | 5/7 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 1860/1910 | |
| 总宽 | mm | 1070 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 1980 | ||
| 门架起升时高度 | mm | 3945 | ||
| ****架高度 | mm | 1990 | ||
| **小转弯半径 | mm | 1500 | ||
| 前悬距 | mm | 360 | ||
| **小直角堆垛通道宽度 | mm | 2860/3060 2910/3110 | ||
| 满载/空载 | 行驶速度 | km/h | 14/15.5 13.5/15 | |
| 起升速度 | mm/sec | 300/470 | ||
| ****爬坡度 | % | 20 | ||
| 自重 | kg | 3100/3260 | ||
| ****牵引力(满载) | KN | 14.5/13 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 18*7-8 | ||
| 后轮 | 16*6-8 | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 895 | |
| 后轮 | mm | 205 | ||
| 轴距 | mm | 1295 | ||
| **小离地间隙(满载/空载) | 门架 | mm | 80/85 75/85 | |
| 车架 | mm | 100/110 | ||
| 蓄电池 | 电压 | V | 48 | |
| 容量 | Ah | 505 | ||
| 电机 | 驱动电机 | KW | 2*6.5 | |
| 液压电机 | KW | 15 | ||
| 控制器 | AC电控 | |||

 
				