KBE2.0-2.5电瓶叉车

|
KBE2.0-2.5电瓶叉车 |
制造商 Manufacturer | 宝骊叉车 Baoli Forklift | |||
| 型号 Model | KBE20 | KBE25 | |||
| 动力形式Power type | 蓄电池Battery | ||||
| 额定载荷 Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | ||
| 载荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 | ||
| 起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 140 | 140 | ||
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 1070*120*40 | 1070*120*45 | ||
| 货叉间距(外侧) | mm | 240/1040 | 240/1040 | ||
| 门架倾角 | deg | 6/10 | 6/10 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2290 | 2340 | |
| 总宽 | mm | 1265 | 1265 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 2050 | 2050 | ||
| 门架起升时高度 | mm | 4040 | 4040 | ||
| ****架高度 | mm | 2137 | 2137 | ||
| **小转弯半径 | mm | 2130 | 2180 | ||
| 前悬距 | mm | 434 | 439 | ||
| **小直角堆垛通道宽度 | mm | 3764 | 3814 | ||
| 满载/空载 | 行驶速度 | km/h | 12/14 | 12/14 | |
| 起升速度 | mm/sec | 310/420 | 300/400 | ||
| ****爬坡度 | % | 12 | 12 | ||
| 自重 | kg | 3860 | 4120 | ||
| ****牵引力(满载) | KN | 8 | 8 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 23*9-10-16PR | 23*9-10-16PR | ||
| 后轮 | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1040 | 1040 | |
| 后轮 | mm | 950 | 950 | ||
| 轴距 | mm | 1500 | 1500 | ||
| **小离地间隙(满载/空载) | 门架 | mm | 95/115 | 95/115 | |
| 车架 | mm | 95/115 | 95/115 | ||
| 蓄电池 | 电压 | V | 48 | 48 | |
| 容量 | Ah | 630/700 | 630/700 | ||
| 电机 | 驱动电机 | KW/rpm | 8/1300 | 8/1300 | |
| 泵电机 | KW/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
| 控制器 | AC交流/DC直流 | ||||

