1.6T电动托盘堆高车

1.6T电动托盘堆高车 |
特性 |
型号 | ES16-270A/B | |
动力 | 电动 | |||
操作类型 | 步行 | |||
额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 | ||
起升高度 | 4600 | |||
载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
前悬距 | x(mm) | 784 | ||
轴距 | Y(mm) | 1336 | ||
重量 |
自重 | kg | 1450 | |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1400/1650 | ||
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1130/320 | ||
轮子、底盘 |
轮子 | 聚氨酯(PU) | ||
轮子尺寸,驱动侧 | Æ×W (mm) | Æ252× 88 | ||
轮子尺寸,承重侧 | Æ×W (mm) | Æ80 × 70 | ||
稳定轮尺寸 | Æ×W (mm) | Æ150× 54 | ||
轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+2/4 | |||
轮距, 驱动侧 | b10 (mm) | 790 | ||
轮距, 承重侧 | b11 (mm) | 390/505 | ||
基本尺寸 |
门架****高度 | h1 (mm) | 2105 | |
自由提升高度 | h2 (mm) | - | ||
提升高度 | h3 (mm) | 4600 | ||
作业时门架****高度 | h4 (mm) | 5112 | ||
作业时手柄高度,**小/**** | h14 (mm) | 961/1396 | ||
门架缩回时高度 | h13 (mm) | 85 | ||
总体长度 | l1 (mm) | 1895/1995 | ||
车体长度 | l2 (mm) | 746/846 | ||
总体宽度 | b1 (mm) | 1050 | ||
货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | ||
货叉外宽 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||
**小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | ||
通道宽度1000x1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2403/2503 | ||
通道宽度800x1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2314/2414 | ||
转弯半径 | Wa (mm) | 1540/1640 | ||
性能 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 | |
提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.15 | ||
下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/ 0.11 | ||
****爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | ||
行车制动 | 电磁制动 | |||
电机 |
驱动电机功率 S2 60 | kW | 1.3 | |
提升电机功率 S3 15% | kW | 3 | ||
蓄电池根据 DIN43531/35/36 A,B,C非标 | 4PZS,非标箱体 | |||
蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 | ||
蓄电池重量(+/-5%) | kg | 253 | ||
根据VDI循环的能耗 | kWh/h | - | ||
其它 |
驱动控制方式 | 交流速度控制 | ||
驾驶员耳边噪声水平,根据EN12053标准 | dB(A) | < 70 |